| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 단위 | ||||
| 검사료 | 초음파 | 1부위당 | 10,000 | ||
| 동맥경화도검사(ABI) | 1회 | 30,000 | |||
| 20,000 | (재검사시 비용할인) | ||||
| 자율신경계검사(SA3000) * 스트레스검사 * | 1회 | 30,000 | |||
| 적외선체열촬영검사(DITI) | 전신 1회 1부위당 | 90,000 | |||
| 60,000 | (재검사시 비용할인) | ||||
| 반신 1회 1부위당 | 50,000 | ||||
| 30,000 | (재검사시 비용할인) | ||||
| 동적기능검사 (ExBody) * 체형 불균형 검사 * | 1회 | 80,000 | |||
| 56,000 | (재검사시 비용할인) | ||||
| 도수/물리치료 | 도수치료 20분 / 40분 / 60분 |
1회 | 50,000 - 150,000 | (시간별 상이) | |
| 체외충격파 | 1부위 | 50,000 | |||
| 2부위 | 90,000 | ||||
| 신장분사 | 1부위 | 20,000 | |||
| 2부위 | 30,000 | ||||
| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | |||||
| 주사제 | 퓨리랙스(히알루로니다제) | 1EA | 72,000 | |||
| 말린다주(히알루로니다제) | 1EA | 33,000 | ||||
| 대상포진 백신 주사 | 싱그릭스 (수입) | 2회 | 500,000 (25만원 + 25만원) | |||
| 스카이조스터 (국산) | 1회 | 70,000 | ||||
| 리쥬비넥스(PDRN) | 1EA | 100,000 | ||||
| 리보뉴엔(PDRN) | 1EA | 50,000 | ||||
| 하이알파(싸이모신알파1) | 1EA | 100,000 | ||||
| 수액요법 | 1회 | 33,000 - 135,000 (종류별 상이) | ||||
| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | ||||
| 수술료 | L-PEN 신경성형술 | 1회 | 1,000,000 | ||
| 추가부위당 | + 500,000 | ||||
| L-PEN 신경성형술 카테터 | 1EA | 800,000 | |||
| C-PEN 신경성형술 | 1회 | 1,300,000 | |||
| 추가부위당 | + 650,000 | ||||
| C-PEN 신경성형술 카테터 | 1EA | 700,000 | |||
| 증식치료 (척추 1부위당) | 1회 | 100,000 | |||
| 증식치료 (사지관절 1부위당) | 100,000 | ||||
작성일자 : 2025년 3월 27일